ທໍ່ນ້ໍາຢາງ Hydraulic Hydraulic

ລາຍລະອຽດສັ້ນ:

  1. ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ: ທໍ່ນ້ໍາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແມ່ນຜະລິດຈາກວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງກະເພາະອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດເຊັ່ນ 30crmo, 34nm, 37mn, ແລະ 34CRMO4. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມທົນທານ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ດີເລີດ, ແລະຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ທໍ່ honing ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂປແກຼມໄຮໂດຼລິກ.
  2. ການສໍາເລັດຮູບພື້ນຜິວທີ່ດີກວ່າ: ທໍ່ honing ແມ່ນຜະລິດເປັນທີ່ແນ່ນອນແລະໃຫ້ແນ່ນອນເພື່ອຮັບປະກັນການສໍາເລັດຮູບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ພື້ນຜິວກ້ຽງຂອງທໍ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແລະການສວມໃສ່, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດກະບອກທີ່ຍາວນານແລະການປັບປຸງການປັບປຸງ.
  3. ຂະຫນາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ: ທໍ່ລະບາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຂະຫນາດກາຕູນໄຮໂດຼລິກມີຢູ່ໃນຂະຫນາດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂື້ນໃນການຊອກຫາຄວາມເຫມາະສົມທີ່ດີເລີດສໍາລັບການສະຫມັກຂອງທ່ານ. ນີ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະປະສິດທິພາບຂອງກະບອກໄຮໂດຼລິກ.
  4. ການຕໍ່ຕ້ານແລະນ້ໍາຕາ: ອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງ Honing ແລະຫນ້າດິນທີ່ດີກວ່າເຮັດໃຫ້ມັນທົນທານຕໍ່ແລະນ້ໍາຕາ, ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມຫນັກແລະຄວາມກົດດັນສູງ. ນີ້ຜົນໄດ້ຮັບໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນແລະການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຍາວນານ.
  5. Tolerations High Precisen: ທໍ່ honing ແມ່ນຜະລິດເປັນຄວາມທົນທານສູງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ເຫມາະສົມກັບສ່ວນປະກອບຂອງໄຮໂດຼລິກອື່ນໆ. ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ.
  6. ການແກ້ໄຂລາຄາຖືກ: ທໍ່ລະບາຍອາກາດໄຮໂດຼລິກແມ່ນວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະປະສິດທິພາບສູງ. ດ້ວຍຄວາມທົນທານ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແລະຕ້ານທານກັບການສວມໃສ່ແລະນ້ໍາຕາ, ມັນສະຫນອງເງິນຝາກປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວທຽບກັບທາງເລືອກອື່ນ.

ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍກໍາກັບຜະລິດຕະພັນ

ທໍ່ທໍ່
ຈໍານວນ ID OD WT kg / m ຄວາມຍາວ
1 20 30 5 3.1 1000-2500
2 25 32 3.5 2.5 1000-2500
3 25 35 5 3.7 1000-2500
4 30 40 5 4.3 2000-4000
5 32 42 5 4.6 2000-4000
6 32 45 6.5 6.2 2000-4000
7 35 45 5 4.9 2000-4000
8 38 48 5 5.3 2000-4000
9 38.. 48 4.95 5.3 3000-4000
10 38.. 50.8 6.35 7.0 3000-4000
11 40 50 5 5.5 3000-6000
12 40 55 7.5 8.8 3000-6000
13 40 60 10 12.3 3000-6000
14 45 55 5 6.2 3000-6000
15 45 60 7.5 9.7 3000-6000
16 50 60 5 6.8 6000-9000
17 50 65 7.5 10.6 6000-9000
18 50 70 10 14.8 6000-9000
19 50.8 60.3 4.75 6.5 6000-9000
20 50.8 63.5 6.35 8.9 6000-9000
21 55 65 5 ເກົ້າອີ້ເກົ້າ 6000-9000
22 55 70 7.5 11.6 6000-9000
23 60 70 5 8.0 6000-9000
24 60 75 7.5 12.5 6000-9000
25 63 73 5 8.4 6000-9000
26 63 73 5 8.4 6000-9000
27 63 76 6.5 .. 1 6000-9000
28 63 76 6.5 .. 1 6000-9000
29 63 80 8.5 15.0 6000-9000
30 63 83 10 18.0 6000-9000
31 65 75 5 8.6 6000-9000
32 65 80 7.5 13.4 6000-9000
33 65 85 10 18.5 6000-9000
34 70 80 5 9.2 6000-9000
35 70 82 6 11.2 6000-9000
36 70 85 7.5 14.3 6000-9000
37 70 90 10 19.7 6000-9000
38 70 85 7.5 14.3 6000-9000
39 75 85 5 9.9 6000-9000
40 75 90 7.5 15.3 6000-9000
41 80 90 5 10.5 6000-9000
42 80 92 6 12.7 6000-9000
43 80 93 6.5 13.9 6000-9000
44 80 95 7.5 16.2 6000-9000
45 80 ຮ້ອຍ 10 22.2 6000-9000
46 80 105 12.5 28.5 6000-9000
47 85 95 5 .. 1 6000-9000
48 85 ຮ້ອຍ 7.5 17.. 6000-9000
49 85 ຮ້ອຍ 7.5 17.. 6000-9000
50 85 105 10 23.4 6000-9000
51 85 105 10 23.4 6000-9000
52 85 110 12.5 30.. 6000-9000
53 90 ຮ້ອຍ 5 11.7 6000-9000
54 90 ມັດສະລອນ 102 6 14.2 6000-9000
55 90 105 7.5 18.0 6000-9000
56 90 105 7.5 18.0 6000-9000
57 90 ມັດຖິຄະ 9 22.0 6000-9000
58 90 ມັດຖິຄະ 9 22.0 6000-9000
59 90 110 10 24.7 6000-9000
60 90 114 12 30.2 6000-9000
61 95 110 7.5 19.0 6000-9000
62 95 115 10 25.9 6000-9000
63 90 114 12 30.2 6000-9000
64 ຮ້ອຍ 110 5 12.9 6000-9000
65 ຮ້ອຍ 110 5 12.9 6000-9000
66 ຮ້ອຍ 114 7 18.5 6000-9000
67 ຮ້ອຍ 114 7 18.5 6000-9000
68 ຮ້ອຍ 115 7.5 19.9 6000-9000
69 ຮ້ອຍ 115 7.5 19.9 6000-9000
70 ຮ້ອຍ 116 8 21.3 6000-9000
71 ຮ້ອຍ 116 8 21.3 6000-9000
72 ຮ້ອຍ 116 8 21.3 6000-9000
73 ຮ້ອຍ ສິບສາມ 10 27. 1 6000-9000
74 ຮ້ອຍ ສິບສາມ 10 27. 1 6000-9000
75 ຮ້ອຍ 125 12.5 34.7 6000-9000
76 ຮ້ອຍ 125 12.5 34.7 6000-9000
77 ຮ້ອຍ 127 13.5 37.8 6000-9000
78 ຮ້ອຍ 127 13.5 37.8 6000-9000
79 105 115 5 13.6 6000-9000
80 105 ສິບສາມ 7.5 20.8 6000-9000
81 105 125 10 28.4 6000-9000
82 105 125 10 28.4 6000-9000
83 110 125 7.5 21.7 6000-9000
84 110 125 7.5 21.7 6000-9000
85 110 ກາງ 130 10 29.6 6000-9000
86 110 133 11.5 34.5 6000-9000
87 110 ນາໆ 12.5 37.8 6000-9000
88 110 140 15 46.2 6000-9000
89 115 ນາໆ 10 30.8 6000-9000
90 115 ກາງ 130 7.5 22.7 6000-9000
91 115 140 12.5 39.3 6000-9000
92 115 140 12.5 39.3 6000-9000
93 ສິບສາມ ນາໆ 7.5 23.6 6000-9000
94 ສິບສາມ 140 10 32.. 6000-9000
95 ສິບສາມ 145 12.5 40.8 6000-9000
96 ສິບສາມ 150 15 49.9 6000-9000
97 ສິບສາມ 152 16 53.7 6000-9000
98 125 140 7.5 24.5 6000-9000
99 125 145 10 33.3 6000-9000
ຮ້ອຍ 125 150 12.5 42.4 6000-9000
101 125 152 13.5 46.. 6000-9000
ມັດສະລອນ 102 125 ຈໍານວນ 17 59.5 6000-9000
103 125 160 17.5 61.5 6000-9000
ມີ 104 127 140 6.5 21.4 6000-9000
105 127 140 6.5 21.4 6000-9000
107 140 168 14 53.2 6000-9000
ມັດຖິຄະ 140 160 10 37.0 6000-9000
109 140 175 17.5 68.0 6000-9000
110 ກາງ 130 150 10 34.5 6000-9000
111 ກາງ 130 152 11 38.2 6000-9000
112 ກາງ 130 155 12.5 43.9 6000-9000
113 ກາງ 130 160 15 53.6 6000-9000
114 ນາໆ 155 10 35.8 6000-9000
115 ນາໆ 160 12.5 45.5 6000-9000
116 140 155 7.5 27.3 6000-9000
ຕຸລາຫານ 140 160 10 37.0 6000-9000
ຕຸລາ 140 ກາງ 12.5 47.0 6000-9000
ສິບສາມ 140 168 14 53.2 6000-9000
ສິບສາມ 140 ກາງ 170 15 57.3 6000-9000
121 140 175 17.5 68.0 6000-9000
ສິບສາມ2 145 175 15 59.2 6000-9000
123 145 ກາງ 170 12.5 48.5 6000-9000
124 150 ກາງ 170 10 39.5 6000-9000
125 150 175 12.5 50.. 6000-9000
126 150 180 15 61.0 6000-9000
127 150 ປີ 190 20 83.8 6000-9000
ສາມ8 160 180 10 41.9 6000-9000
ປ່ອງ 129 160 184 12 50.9 6000-9000
ກາງ 130 160 185 12.5 53.2 6000-9000
131 160 ປີ 190 15 64.7 6000-9000
132 160 194 17 74.2 6000-9000
133 ກາງ ປີ 190 12.5 54.7 6000-9000
ຕຸໂຕ ກາງ 185 10 43.2 6000-9000
ນາໆ ກາງ ປີ 195 15 66.6 6000-9000
136 ກາງ 200 17.5 78.8 6000-9000
137 ກາງ 170 ປີ 190 10 44.4 6000-9000
ທໍານອງ 138 ກາງ 170 203 16.5 75.9 6000-9000
ທໍານອງ 139 ກາງ 170 210 20 93.7 6000-9000
140 175 ປີ 195 10 45.6 6000-9000
ກາງ 141 175 210 17.5 83.. 6000-9000
142 180 ປີ 195 7.5 34.7 6000-9000
143 180 200 10 46.9 6000-9000
ກາງ 144 180 203 11.5 54.3 6000-9000
145 180 210 15 72.. 6000-9000
146 180 215 17.5 85.2 6000-9000
147 180 ຈໍານວນ 220 20 98.6 6000-9000
ກາງ 148 185 230 22.5 115.. 6000-9000
ກາງ 149 185 ກູ 5 20 101.. 6000-9000
150 185 235 25 129.5 6000-9000
ຕຸໂລຫະ ປີ 190 ຈໍານວນ 220 15 75.8 6000-9000
152 ປີ 190 ກູ 5 17.5 89.5 6000-9000
153 ປີ 190 230 20 103.6 6000-9000
154 200 ຈໍານວນ 220 10 51.8 6000-9000
155 200 ກູ 5 12.5 65.5 6000-9000
156 200 230 15 79.5 6000-9000
ສິບຫ້າ 200 235 17.5 93.9 6000-9000
ສີ່8 210 235 12.5 68.6 6000-9000
ຈໍານວນ 215 ກາງ 250 17.5 100.3 6000-9000
161 200 242 21 114.4 6000-9000
162 200 245 22.5 123.5 6000-9000
163 200 ກາງ 250 25 138.7 6000-9000
164 200 ອາຍຸ 255 27.5 154.3 6000-9000
ກາງ 210 245 17.5 98.2 6000-9000
166 ຈໍານວນ 220 273 26.5 161.. 6000-9000
167 ຈໍານວນ 220 245 12.5 71.7 6000-9000
168 ຈໍານວນ 220 ກາງ 250 15 86.9 6000-9000
169 ຈໍານວນ 220 ອາຍຸ 255 17.5 102.5 6000-9000
ກາງ 170 ຈໍານວນ 220 273 26.5 161.. 6000-9000
ປີ 171 ກູ 5 245 10 58.0 6000-9000
172 ກາງ 250 280 15 98.0 6000-9000
173 ກາງ 250 300 25 169.5 6000-9000
174 260 300 20 138.. 6000-9000
175 63.5 76.2 6.35 10.9 6000-9000
176 76.2 86 4.9 9.8 6000-9000
ປີ 177 76.2 88.9 6.35 12.9 6000-9000
ປີ 178 82.55 95.25 6.35 13.9 6000-9000
179 82.55 101.6 9.525 21.6 6000-9000
180 88.9 101.6 6.35 14.9 6000-9000
181 88.9 ມັດຖິຄະ 9.55 23.2 6000-9000
182 88.9 ມັດຖິຄະ 9.55 23.2 6000-9000
183 101.6 110 4.2 11.0 6000-9000
184 101.6 114.3 6.35 16.9 6000-9000
185 101.6 121 9.7 26.6 6000-9000
186 101.6 127 12.7 35.8 6000-9000
187 101.6 127 12.7 35.8 6000-9000
188 101.6 117.5 7.95 21.5 6000-9000
189 101.6 114.3 6.35 16.9 6000-9000
ປີ 190 101.6 120.65 9.525 26.. 6000-9000
ປີ 191 101.6 140 19.2 57.2 6000-9000
192 114.3 120.65 3. 175 9.2 6000-9000
ປີ 193 114.3 127 6.35 18.9 6000-9000
194 114.3 127 6.35 18.9 6000-9000
ປີ 195 114.3 133 9.35 28.5 6000-9000
ປີ 196 127 145 9 30.2 6000-9000
ປີ 197 127 146 9.5 32.0 6000-9000
ປີ 198 127 152.4 12.7 43.8 6000-9000
ປີ 199 127 152.4 12.7 43.8 6000-9000
200 152.4 ກາງ 6.3 24.7 6000-9000
ປີ 201 152.4 168 7.8 30.8 6000-9000
202 152.4 177.8 12.7 51.7 6000-9000
203 152 ກາງ 6.5 25.4 6000-9000
204 152.4 ປີ 171 9.3 37.. 6000-9000
205 152.4 177.8 12.7 51.7 6000-9000
206 152.4 162 4.8 18.6 6000-9000
207 203.2 213 4.9 25.. 6000-9000
ສີ່8 120.65 ນາໆ 7. 175 22.6 6000-9000
209 133.35 146 6.325 21.8 6000-9000
210 140 152.4 6.2 22.4 6000-9000
211 140 152.4 6.2 22.4 6000-9000
212 146.05 160 6.975 26.3 6000-9000
213 152.4 165.. 6.35 24.9 6000-9000
214 158.75 185 13. 125 55.6 6000-9000
215 ກາງ 180 7 5 31 9 6000-9000
216 177.8 ປີ 190.5 6.35 28.8 6000-9000
217 ປີ 177 8 203 2 12 7 59 7 6000-9000
218 177.8 ຈໍານວນ 220 21.. 103.5 6000-9000
219 184 15 210 12 925 62 8 6000-9000
ຈໍານວນ 220 ປີ 190.5 203.2 6.35 30.8 6000-9000
ຕຸໂລ 203 2 ຈໍານວນ 220 8 4 43 8 6000-9000

  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ